Description









Nom de marque | AsinLove |
---|---|
Type de Métaux | SILVER |
Tampon en métal | 925, Sterling |
Sexe | Femmes |
Pierre Principale | NONE |
Type de Certificat | GIC |
Fin et à la mode | Fin |
Type de réglage | Aucun |
Côté Pierre | Aucun |
Type D'article | Anneaux |
Numéro de Modèle | SJR0029 |
Forme / Modèle | GEOMETRIC |
Style | TRENDY |
Type d'anneaux | Bague de mariage |
Personnalisé | Oui |
Occasion | Partie |
Ring Size | Adjustable (fit the US size 5.5-6.75) |
Weight | About 3.35-3.55g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.